Kerala Minimum Wages – Shops & Commercial Establishments – January 2020 Notification
Shops & Establishments Minimum wages in Kerala are not divided directly under skilled, Semi- Skilled and Unskilled category. The minimum wages are given as as per different Grades –
- Special Grade – Manager
- Grade A
- Grade B
- Grade C
- Grade D
- Grade E
The concept of Minimum Wages & the process of revising the wages are quite interesting. Understanding of Minimum Wages Act is a must for every HR person. I have explained about the Concept of Minimum Wages and the overview of Minimum Wages Act in simple language.
For Kerala, the minimum wages notification are uploaded by Labour Commissionerate, Government of Kerala, on their official website.
Revised CPI for the Kerala Minimum wages has been notified for January 2020. Basic wages for Shops & Commercial Establishment were revised as per Minimum Wages Notification of Dec 2016. We get the minimum wages after adding the “Basic Wages” with “DA” (Dearness Allowance, calculated as per CPI).
Since the CPI (Consumer Price Index) for all the Districts is different, therefore the minimum wages for the districts is different.
The Minimum wages in different grades for shops & commercial establishments are given below for each District –
Minimum Wages in Thiruvananthapuram, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Thiruvananthapuram | Special | 9330 | 3094 | 200 | 12624 | 12424 |
Grade A | 9120 | 3094 | 200 | 12414 | 12214 | |
Grade B | 8910 | 3094 | 200 | 12204 | 12004 | |
Grade C | 8700 | 3094 | 200 | 11994 | 11794 | |
Grade D | 8490 | 3094 | 200 | 11784 | 11584 | |
Grade E | 8280 | 3094 | 200 | 11574 | 11374 |
Minimum Wages in Kollam, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Kollam | Special | 9330 | 2834 | 200 | 12364 | 12164 |
Grade A | 9120 | 2834 | 200 | 12154 | 11954 | |
Grade B | 8910 | 2834 | 200 | 11944 | 11744 | |
Grade C | 8700 | 2834 | 200 | 11734 | 11534 | |
Grade D | 8490 | 2834 | 200 | 11524 | 11324 | |
Grade E | 8280 | 2834 | 200 | 11314 | 11114 |
Minimum Wages in Punalur, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Punalur | Special | 9330 | 3094 | 200 | 12624 | 12424 |
Grade A | 9120 | 3094 | 200 | 12414 | 12214 | |
Grade B | 8910 | 3094 | 200 | 12204 | 12004 | |
Grade C | 8700 | 3094 | 200 | 11994 | 11794 | |
Grade D | 8490 | 3094 | 200 | 11784 | 11584 | |
Grade E | 8280 | 3094 | 200 | 11574 | 11374 |
Minimum Wages in Pathanamthitta, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Pathanamthitta | Special | 9330 | 3640 | 200 | 13170 | 12970 |
Grade A | 9120 | 3640 | 200 | 12960 | 12760 | |
Grade B | 8910 | 3640 | 200 | 12750 | 12550 | |
Grade C | 8700 | 3640 | 200 | 12540 | 12340 | |
Grade D | 8490 | 3640 | 200 | 12330 | 12130 | |
Grade E | 8280 | 3640 | 200 | 12120 | 11920 |
Minimum Wages in Alappuzha, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Alappuzha | Special | 9330 | 3302 | 200 | 12832 | 12632 |
Grade A | 9120 | 3302 | 200 | 12622 | 12422 | |
Grade B | 8910 | 3302 | 200 | 12412 | 12212 | |
Grade C | 8700 | 3302 | 200 | 12202 | 12002 | |
Grade D | 8490 | 3302 | 200 | 11992 | 11792 | |
Grade E | 8280 | 3302 | 200 | 11782 | 11582 |
Minimum Wages in Kottayam, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Kottayam | Special | 9330 | 3276 | 200 | 12806 | 12606 |
Grade A | 9120 | 3276 | 200 | 12596 | 12396 | |
Grade B | 8910 | 3276 | 200 | 12386 | 12186 | |
Grade C | 8700 | 3276 | 200 | 12176 | 11976 | |
Grade D | 8490 | 3276 | 200 | 11966 | 11766 | |
Grade E | 8280 | 3276 | 200 | 11756 | 11556 |
Minimum Wages in Mundakayam, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Mundakayam | Special | 9330 | 3354 | 200 | 12884 | 12684 |
Grade A | 9120 | 3354 | 200 | 12674 | 12474 | |
Grade B | 8910 | 3354 | 200 | 12464 | 12264 | |
Grade C | 8700 | 3354 | 200 | 12254 | 12054 | |
Grade D | 8490 | 3354 | 200 | 12044 | 11844 | |
Grade E | 8280 | 3354 | 200 | 11834 | 11634 |
Minimum Wages in Idukki, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Idukki | Special | 9330 | 2522 | 200 | 12052 | 11852 |
Grade A | 9120 | 2522 | 200 | 11842 | 11642 | |
Grade B | 8910 | 2522 | 200 | 11632 | 11432 | |
Grade C | 8700 | 2522 | 200 | 11422 | 11222 | |
Grade D | 8490 | 2522 | 200 | 11212 | 11012 | |
Grade E | 8280 | 2522 | 200 | 11002 | 10802 |
Minimum Wages in Ernakulam, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Ernakulam | Special | 9330 | 2678 | 200 | 12208 | 12008 |
Grade A | 9120 | 2678 | 200 | 11998 | 11798 | |
Grade B | 8910 | 2678 | 200 | 11788 | 11588 | |
Grade C | 8700 | 2678 | 200 | 11578 | 11378 | |
Grade D | 8490 | 2678 | 200 | 11368 | 11168 | |
Grade E | 8280 | 2678 | 200 | 11158 | 10958 |
Minimum Wages in Chalakkuddy, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Chalakkuddy | Special | 9330 | 2912 | 200 | 12442 | 12242 |
Grade A | 9120 | 2912 | 200 | 12232 | 12032 | |
Grade B | 8910 | 2912 | 200 | 12022 | 11822 | |
Grade C | 8700 | 2912 | 200 | 11812 | 11612 | |
Grade D | 8490 | 2912 | 200 | 11602 | 11402 | |
Grade E | 8280 | 2912 | 200 | 11392 | 11192 |
Minimum Wages in Thrissur, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Thrissur | Special | 9330 | 2418 | 200 | 11948 | 11748 |
Grade A | 9120 | 2418 | 200 | 11738 | 11538 | |
Grade B | 8910 | 2418 | 200 | 11528 | 11328 | |
Grade C | 8700 | 2418 | 200 | 11318 | 11118 | |
Grade D | 8490 | 2418 | 200 | 11108 | 10908 | |
Grade E | 8280 | 2418 | 200 | 10898 | 10698 |
Minimum Wages in Palakkad, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Palakkad | Special | 9330 | 2444 | 200 | 11974 | 11774 |
Grade A | 9120 | 2444 | 200 | 11764 | 11564 | |
Grade B | 8910 | 2444 | 200 | 11554 | 11354 | |
Grade C | 8700 | 2444 | 200 | 11344 | 11144 | |
Grade D | 8490 | 2444 | 200 | 11134 | 10934 | |
Grade E | 8280 | 2444 | 200 | 10924 | 10724 |
Minimum Wages in Malappuram, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Malappuram | Special | 9330 | 2808 | 200 | 12338 | 12138 |
Grade A | 9120 | 2808 | 200 | 12128 | 11928 | |
Grade B | 8910 | 2808 | 200 | 11918 | 11718 | |
Grade C | 8700 | 2808 | 200 | 11708 | 11508 | |
Grade D | 8490 | 2808 | 200 | 11498 | 11298 | |
Grade E | 8280 | 2808 | 200 | 11288 | 11088 |
Minimum Wages in Kozhikode, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Kozhikode | Special | 9330 | 3068 | 200 | 12598 | 12398 |
Grade A | 9120 | 3068 | 200 | 12388 | 12188 | |
Grade B | 8910 | 3068 | 200 | 12178 | 11978 | |
Grade C | 8700 | 3068 | 200 | 11968 | 11768 | |
Grade D | 8490 | 3068 | 200 | 11758 | 11558 | |
Grade E | 8280 | 3068 | 200 | 11548 | 11348 |
Minimum Wages in Wayanad, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Wayanad | Special | 9330 | 2340 | 200 | 11870 | 11670 |
Grade A | 9120 | 2340 | 200 | 11660 | 11460 | |
Grade B | 8910 | 2340 | 200 | 11450 | 11250 | |
Grade C | 8700 | 2340 | 200 | 11240 | 11040 | |
Grade D | 8490 | 2340 | 200 | 11030 | 10830 | |
Grade E | 8280 | 2340 | 200 | 10820 | 10620 |
Minimum Wages in Kannur, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Kannur | Special | 9330 | 3224 | 200 | 12754 | 12554 |
Grade A | 9120 | 3224 | 200 | 12544 | 12344 | |
Grade B | 8910 | 3224 | 200 | 12334 | 12134 | |
Grade C | 8700 | 3224 | 200 | 12124 | 11924 | |
Grade D | 8490 | 3224 | 200 | 11914 | 11714 | |
Grade E | 8280 | 3224 | 200 | 11704 | 11504 |
Minimum Wages in Kasargod, Kerala –
District | Grade | Basic | DA | Special Wages for urban areas | Minimum Wages for Urban Areas | Minimum Wages for Non-Urban Areas |
Kasargod | Special | 9330 | 3198 | 200 | 12728 | 12528 |
Grade A | 9120 | 3198 | 200 | 12518 | 12318 | |
Grade B | 8910 | 3198 | 200 | 12308 | 12108 | |
Grade C | 8700 | 3198 | 200 | 12098 | 11898 | |
Grade D | 8490 | 3198 | 200 | 11888 | 11688 | |
Grade E | 8280 | 3198 | 200 | 11678 | 11478 |
Resources for Kerala Minimum Wages –
Minimum wages depends on the basic wages & Dearness Allowances. Following is the details for these resources for Kerala Minimum Wages –
-
- You can check the CPI (Consumer Price Index Numbers) for Agricultural Labourers and Industrial Workers for the Month of January 2020 from the following website of Government of Kerala, Dept of Economics & Statistics – http://www.ecostat.kerala.gov.in/index.php/cpindex2011-2012
- You can download the Basic Minimum Wage notification pdf of December 2016 from here – Kerala Minimum Wages – Labour Department Notification 2017 2018
Different grades for Minimum Wages in Kerala
1. Special Grade
Ths special grade is for Manager i.e. all managerial employees.
2. Grade A
The grade consists of (1) Assistant Manager (Lodges), (2) Receptionist , (3) Accountant/Clerk, (4) Cashier, (5) Fitter (Cycle dealer shops, repairing and hiring shops), (6) Reflectionary man (Optical shops), (7) Chemist (Soap, candle and soft drinks manufacturing establishments), (8) Inspector (Parcel Services)
3. Grade B
The grade consists of (1) Glass Cutter (Glass and Photo framing shops), (2) Photo Framing Worker, (3) Auctioner (Vegetable shops), (4) Mobile Salesman/Running Salesman/Cycle Salesman (Sweet stalls/Ice-fruits and cold drinks/soda factories/soft drink shops/, Coffee and Tea/mlilk and Dairy Products,, Bakeries and C confectioneries), (5) Mechanic (Ice, Ice fruits and cold drinks, and soft drinks establishments), (6) Canvaser (Laundries and dry cleaners), (7) Cashier cum Bill Collector (Petrol Bunks), (8) Mixer (Perfumery works), (9) Service man (Fuel dealers shops), (10) Engraver cum Sales man (Steel and, Aluminium Vessels shops), (11) Darkroom man (Photo studio), (12) Assistant Fitter (Cycle dealers, repairing, and hiring shops), (13) Repairer, (14) Fitter (Grinding cutter, Optical shops), (15) Head baker (Bakeries and Confectioneries, (16) Sweet maker, (17) Mechanic Fitter (Parcel service), (18) Personal Assistant (Commission, Agencies House), (19) Steamer Supervisor (Steamer Agency House), (20) Tally Supervisor (Steamer Agency House), (21) Ice, Ice fruit and Soft Drinks maker, (22) Umbrella Repairer (Umbrella Shops), (23) Electrician(Lodges), (24) Lift Operator (Lodges), (25) Security Guard (lodges), (26) Driver ( Lodges)
4. Grade C
General Worker ( Grocery shops & parcel services), Polisher ( Automobile dealers shop ), Delivery Man (Fuel Gas Dealers shops), Milk Operator etc.
5. Grade D
Numbering Man ( Laundries & dry cleaners & book binding shops ), Filling and packing man (Perfumery Works), Helper ( Cycle dealers, cycle fitting and cycle repairing and hiring shops ), Garder ( Lodges) etc.
6. Grade E
The minimum wages in Kerala for Grade E are applicable for Cleaner, Office Attender, Studio Attender, Messenger, Steamer Watchman, Steamer Godown watchman, Sweeper.
Subscribe to HR Laptop and we will keep you updated about the latest happenings in the HR World !
You can refer the following links for some of the must-read books for every HR Professional, to build an excellent competitive advantage –
One Comment Add yours